| サーキット別持ちタイム一覧(日付順) | ||||
| コース | ベスト/走行数 | ベストタイム | 日付 | 仕様 |
| ラジアルの部 | ||||
| えびす北 | 1/1 | 44.86- | 1999.07 | NEOVA、車高調、ブーストUp |
| 筑波1000 | 1/3 | 44.571 | 2001.03 | K1タービン |
| 桶川SL | 1/1 | 52.080 | 2001.07 | ↓ |
| 那須MSL | 2/5 | 48.720 | 2002.03 | エンジンOH |
| えびす西 | 9/9 | 1'10.090 | 2002.03 | ↓ |
| 茂原ツインサーキット(東) | 1/2 | 54.080 | 2002.06 | ↓ |
| ヒーローしのい | 3/6 | 49.506 | 2002.09 | ↓ |
| 富士スピードウェイ | 1st | 1'56.390 | 2003.08 | ラジアル友の会復活?! |
| 筑波2000 | 16/20 | 1'08.081 | 2007.11 | SWIFT16k/14k,フェデラルSS595 |
| 本庄サーキット | 5/8 | 46.384 | 2009.8.17 | RE01R,管理人主催 |
| 富士スピードウェイ ショートコース(A1-B3-C2) | 1/1 | 38.96 | 2011.09 | RE01R,Wet |
| Sタイヤの部 | ||||
| 那須MSL | 4/5 | 47.272 | 2002.12 | ADVAN 048,スタビライザ |
| 茂原ツインサーキット(東) | 2/2 | 52.648 | 2003.06 | SPEED7走行会。オイルクーラ、ATSクラッチ |
| ヒーローしのい | 5/6 | 48.875 | 2003.07 | APEX UCHIDA走行会(無事でよかったのリタイア) |
| 筑波1000 | 3/3 | 41.461 | 2009.05 | team六連星主催,A050 |
| 鈴鹿サーキット | 1st | 2'45.062 | 2004.04 | ついに憧れのF1舞台へ。※観光モード |
| 筑波2000 | 13/20 | 1'04.939 | 2006.02 | '06 SPEC(前置きIC) |
| 日光サーキット | 1/1 | 44.019 | 2007.10 | team六連星主催,SWIFT16k/14k |
| 本庄サーキット | 8/8 | 44.865 | 2012.1.23 | UCW,A050
|
| 2012年予定 | ||||
| 2012.05 |
FSW NAPAC走行会 | |||
インプレッション〜Twoが走ったコースについて
TC2000ベストラップ分析。 2006年2月の4秒9のLAPと、2007年2月の5秒7のLAPを徹底比較分析してみました。
走行会開催
2000/8 えびす西コースで開催
2000/10 ショップ開催筑波走行会出走
〜セリカ火を噴く
2002/05 那須MSL
2004/08 那須MSL
2004/12 那須MSL
2005/8 本庄サーキット
2006/8 本庄サーキット
2007/8 本庄サーキット
2008/8 本庄サーキット
2009/8 本庄サーキット
2010/8 本庄サーキット
お笑いコーナー
コースアウトの悪夢・・・'99/2 筑波最終コーナー
プロドライバー・小林且雄のレクチャー
サーキットを初めて走るあなたへ(FAQ)