那須MSL〜主催〜
2004.08

仲間内で声を掛け合い、管理人が主催した那須MSL走行会は、大きなアクシデントも無く、 無事終了しました。 午前午後、15分3本ずつの走行でしたが、午前中は上級者への同乗レッスン、お昼休みにはファミリー走行+コースウォークと、 個人開催ならではのイベント盛り沢山で、参加者(ギャラリー含む)の皆さんには楽しんで頂けたと自負しております。 特に初心者初走行クラスには、早くもサーキットにハマってしまい、早々に車高調をオーダーした方もいるとか。
来年もまた同じ時期に開催する話が上がっていますので、また是非宜しくお願いします。
Result
RANK Class No 計測 HN 車名 型式 吸気 タイヤ Best
1 A 9 156 みつひろ インプレッサ GDB-C Turbo R 48.272
2 A 7 155 ヴィットマン セリカ ZZT231 NA S 48.390
3 A 5 153 べーやん セリカ ST205 Turbo S 48.457
4 A 1 150 かっち ランサーへぼたん CE9A改 Turbo S 49.052
5 C→B 22 172 murao セリカ ST205 Turbo PilotCup 49.091
6 B→A 15 163 タッツ インプレッサ WRX Sti GDB-C Turbo R 49.259
7 A 3 152 クゲ インプレッサ GC8 Turbo S 49.289
8 B→A 16 164 すずきひ インプレッサ GDB-C Turbo R 49.543
9 A→B 6 154 キリセリ RX-7 FD3S Turbo R 50.214
10 B 10 157 DDA 21世紀猫型セリカ ST202 NA S 50.348
11 B 14 162 ワイバーン ターニングスポットGDB GDB Turbo R 50.809
12 B 11 158 サイトウ セリカ SS-V ST202 NA S 50.917
13 C 21 170 キョウ セリカ ST185 Turbo R 51.817
14 B 13 160 がんちゃん セリカ ST185H Turbo S 51.874
15 B 12 159 moto レビン AE92 NA R 51.929
16 C 17 166 たかじん レビン AE101 NA S 52.378
17 A 2 151 ジャンク屋雅号 ST205 Turbo S 52.618
18 C 20 169 ぴの子 セリカたん ZZT231 NA R 52.961
19 C 60 149 おぐ セリカ ST185 Turbo R 53.116
20 C 18 167 わい セリカ ST202 NA R 53.332
21 D 26 176 手羽先 セリカ ST185H Turbo R 53.808
22 D 24 174 ナカジョウ レグナム EC5W Turbo R 54.039
23 D 29 179 suno セリカ ST202 NA R 54.446
24 D 30 180 L&L セリカ ST202 NA R 55.250
25 D 27 177 ナカムラ フェアレディZ Z33 NA R 55.995
26 C 19 168 イリエ 営業車シビック1300cc EK2 NA R 56.348
27 C 23 173 ミクニ スカイライン HCR32 Turbo R 56.729
28 D 28 178 タンノ トレノ AE111 NA R 56.740
29 D 25 175 紺瞳 セリカ ZZT231 NA R 57.603
  A 8   maverick セリカ ST205 Turbo S DNS
※クラスの変更は、午前のタイムをみて午後組み替えました。
Home> Circuit> Nasu MSL 2004/8