| No | WeakPoint | 発生度 | セリカ特有度 | 管理人 |
| 1 | ホイールハブベアリング | ▲▲▲ | ▲▲▲ | 発生 |
| 2 | ラジェーターアッパータンクに亀裂 | ▲▲▲ | ▲▲▲ | 未 |
| 3 | ルームミラー脱落 | ▲▲ | ? | 発生 |
| 4 | リアデフマウント断裂 | ▲▲▲ | ▲▲▲ | 発生 |
| 5 | 燃料計の動作不良 | ▲▲ | ▲ | 発生 |
| 6 | クラッチの磨耗 | ▲▲ | ▲ | 未 |
| 7 | ブレーキマスタシリンダ破損 | ▲ | ? | 発生 |
| 8 | 燃圧不足 | ▲▲ | ▲ | 発生 |
| 9 | 運転席足元からの雨漏り | ▲▲ | ▲▲ | 発生 |
| 10 | ブーストUp時の2番、3番ピストンの棚落ち(ブロー) | ▲▲▲ | ▲▲▲ | 2度発生 |
この他にも、WeakPointがあったら、教えて下さい(データ収集のため)。