タイムスケジュール
| 9:30-9:50 | ドライバーズミーティング |
| 9:50-10:00 | 走行待機 |
| 10:00-10:20 | 慣熟走行 |
| 10:20-11:00 | A組フリー走行 |
| 11:00-11:20 | カート→雨天中止、全体フリーに変更 |
| 11:20-12:00 | B組フリー走行 |
| 12:00-13:00 | 昼食 |
| 13:00-13:30 | 全体フリー走行 |
| 13:30-13:45 | カート |
| 13:45-14:15 | 全体フリー走行 |
| 14:15-14:30 | カート |
| 14:30-15:00 | 全体フリー走行 |
集合
参加者受付を済ませ、東コースの事務所に支払いに行くと、ドリフト有名人・
えびす支配人の熊久保さんが、車雑誌を読み耽っていました。丸かった。
同乗走行に関しては、雨で危険なのでNGとされました。
希望されていた参加者の方には申し訳ありませんでした。
走行・午前の部
走行・午後の部
結果
| 午前の部 | |||
| Name. | TWO's 205 | 久さんGC8 | 86の師匠 |
| A組 | 1'19.503 | DNS | DNS |
| フリー1 | DNS | 1'30.195 | DNS |
| 午後の部 | |||
| フリー2 | 1'17.380 | 1'19.329 | 1'20.677 |
| フリー3 | 1'14.886 | 1'12.571 | 1'15.826 |
| フリー4 | 1'13.800 | 1'11.516 | DNS |
| 総合順位 | 2 | 1 | 6 |
今回CRCから参加されたメンバーのタイムも、 CRCモータースポーツセクション及び、主催者として、載せておきましょう。
| 午前の部 | ||||||
| Name. | 2835R | きりせり | kon | TOMY | よしきざ | NOZ |
| Car. | 185RC | 185RC | 185RC | 205 | 185RC | 185RC |
| A組 | 1'23.726 | 1'23.476 | 1'31.038 | 1'29.534 | 1'26.493 | 1'24.410 |
| フリー1 | DNS | 1'25.615 | 1'24.051 | DNS | DNS | 2'45.473 |
| 午後の部 | ||||||
| フリー2 | 1'19.664 | 1'20.869 | 1'21.815 | 1'21.998 | 1'26.823 | 1'22.917 |
| フリー3 | 1'16.721 | 1'18.161 | 1'18.764 | 1'20.011 | 1'21.310 | DNS |
| フリー4 | 1'14.302 | 1'16.373 | 1'18.067 | DNS | DNS | DNS |
| 総合順位 | 3 | 7 | 10 | 12 | 13 | 15 |
アクシデントで最後のDRYコンディションが走れなかった人は、さぞ無念だったことでしょう。
タイムを追求し激しくアタックするだけではなく、車やコースの状況を見た走りをすることも、
大事なのです。
そして、自分の車のチューン内容、経験から、自分なりの目標をたてること。
他人のタイムとの比較ではなく。
オンボードカメラ集